2021年度财务相关情况专项说明的审核报告
北京药盾公益基金会
2021年度
财务相关情况专项说明的审核报告
目 录
一、财务相关情况专项说明的审核报告 |
二、财务相关情况专项说明 |
三、会计师事务所营业执照复印件 |
委托单位:北京药盾公益基金会
审计单位:中通会计师事务所有限责任公司
联系电话:66036883
传真号码:66036229
邮 箱:ztcpax@126.com
北京药盾公益基金会
2021年度财务相关情况专项说明的审核报告
北京药盾公益基金会:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京药盾公益基金会(以下简称贵基金会)财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的业务活动表现金流量表以及财务报表附注,并于2022年2月21日出具了中通审字﹝2022﹞21号无保留意见的审计报告。
根据《中华人民共和国慈善法》(主席令第43号)等有关文件的规定,贵基金会编制了后附的2021年度财务相关情况专项说明。如实编制和披露2021年度财务相关情况专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是贵基金会管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上提出审核结论。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作,以对2021年度财务相关情况专项说明是否不存在重大错报发表审核意见。我们的审核工作主要限于询问单位有关人员和对2021年度财务相关情况专项说明,以及与财务报表相关内容进行核对。
根据我们的审核,我们没有发现2021年度财务相关情况专项说明与我们审计贵基金会2021年度财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面不一致。
本审核报告仅供贵基金会向社团办报送2021年度年检报告时使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
有限责任公司
中国注册会计师:
中国 · 北京 二〇二二年二月二十一日
北京药盾公益基金会
2021年度财务相关情况专项说明
根据《中华人民共和国慈善法》(主席令第43号)等有关文件的规定,北京药盾公益基金会(以下简称本单位)编制2021年度财务相关情况专项说明如下。本单位已进行了真实、充分的披露和分析说明。
一、 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年捐赠收入 | 8,193,563.36 | 0.00 | 8,193,563.36 |
(一)来自境内的捐赠 | 8,193,563.36 | 0.00 | 8,193,563.36 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 8,027,563.36 | 0.00 | 8,027,563.36 |
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
西安杨森制药有限公司 | 5,563,401.53 | 0.00 | 其中:2,520,035.36用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛;940,533.26用于支持2021安全用药娃娃抓起-儿童安全用药公益论坛;930,462.63元用于支持2021诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛;483,116.00元用于支持协办第31届全国医院药学学术年会;208,241.62元用于支持医联共进从”常“计议-常见病合理用药安全论坛;127,500.00元用于支持关爱百姓健康——常见病合理用药公益科普大讲堂;119,997.29用于支持北方六地肿瘤创新药物临床用药研讨会;97,601.60元用于支持抗肿瘤跨学科合理用药研讨会;80,000.00元用于支持2020药盾论坛;47,097.13元用于支持2020安全用药娃娃抓起-儿童安全用药公益论坛;8,816.64元用于支持协办第30届全国医院药学学术年会 |
四川科伦药业股份有限公司 | 1,354,751.63 | 0.00 | 其中:920,751.63元用于支持2020年安全输液知识技能药师大赛;434,000.00元用于支持中西合璧 守正创新--中西医结合合理用药论坛 |
合计 | 6,918,153.16 | 0.00 | — |
二、 公开募捐情况
无。
三、 慈善活动支出和管理费用情况
项目 | 数额 |
---|---|
上年末净资产 | 3,844,144.48 |
本年度总支出 | 7,626,344.13 |
本年度用于慈善活动的支出 | 6,911,308.94 |
管理费用 | 700,089.04 |
其他支出 | 14,946.15 |
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 | 179.79% |
本年度慈善活动支出占前3年年末净资产平均数的比例 | 190.54% |
本年度管理费用占总支出的比例 | 9.18% |
四、 重大公益慈善项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 | ||
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 2,520,035.36 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 511,819.10 | 0.00 | 566,019.10 |
合计 | 2,520,035.36 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 511,819.10 | 0.00 | 566,019.10 |
五、 重大公益慈善项目大额支付对象
项目 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益支出% | 用途 |
---|---|---|---|---|
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 北京协科技术培训中心 | 471,698.10 | 6.83% | 用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛会议服务费 |
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 智联医疗(深圳)有限公司 | 40,121.00 | 0.58% | 用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛会议服务费 |
合计 | — | 511,819.10 | 7.41% | — |
六、 委托理财
无。
七、 投资收益
无。
八、 关联方关系及关联方交易
(一) 关联方关系的认定标准
关联方关系是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。发起人、理事主要来源单位(1/5以上理事来自该单位)、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等,以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人,构成关联方。
(二) 关联方关系
关联方 | 与基金会关系 |
---|---|
张晓乐 | 发起人 |
谷里虹 | 发起人 |
深圳瑞麦科技有限公司 | 发起人 |
北京阿迪派克国际咨询有限公司 | 发起人 |
天津天士力医药商业有限公司 | 发起人 |
亚宝药业集团股份有限公司 | 发起人 |
扬子江药业集团有限公司 | 发起人 |
西安杨森制药有限公司 | 主要捐赠人 |
四川科伦药业股份有限公司 | 主要捐赠人 |
(三) 关联方交易
无。
(四) 关联方未结算应收项目余额
无。
(五) 关联方未结算预付项目余额
无。
(六) 关联方未结算应付项目余额
无。
(七) 关联方未结算预收项目余额
无。
北京药盾公益基金会
2022年2月21日