2021年度审计报告
北京药盾公益基金会
2021年度
审 计 报 告
目 录
页 次 | |
一、审计报告 | 1-3 |
二、资产负债表 | 4 |
三、业务活动表 | 5 |
四、现金流量表 | 6 |
五、财务报表附注 | 7-19 |
委托单位:北京药盾公益基金会
审计单位:中通会计师事务所有限责任公司
联系电话:66036883/13701255937
传真电话:66036229
邮 箱:ztcpax@126.com
审计报告
中通审字﹝2022﹞21号
北京药盾公益基金会:
一、 审计意见
我们审计了北京药盾公益基金会(以下简称贵基金会)的财务报表,包括2021年12月31日的资产负债表,2021年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 管理层和治理层对财务报表的责任
贵基金会管理层(以下简称管理层)负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。
四、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵基金会不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中通会计师事务所 中国注册会计师:
有限责任公司 中国注册会计师:
中国•北京 二〇二二年二月二十一日
资产负债表
2021年12月31日 | 会民非01表 | ||||||||||
编制单位:北京药盾公益基金会 | 单位:元 | ||||||||||
资产 | 行 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行 | 年初数 | 年末数 | ||||
流动资产: | 流动负债: | ||||||||||
货币资金 | 1 | 4,590,644.54 | 6,679,132.40 | 短期借款 | 61 | ||||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | 888,252.21 | |||||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 |
| |||||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||||||
存货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||||||
一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||||||
其他流动资产 | 18 | 127,954.15 | 184,868.46 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||||
流动资产合计 | 20 | 4,718,598.69 | 6,864,000.86 | 其他流动负债 | 78 | ||||||
流动负债合计 | 80 | 888,252.21 | |||||||||
长期投资: | |||||||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||||||
固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||||||
固定资产原价 | 31 | 13,798.00 | 20,611.27 | 长期负债合计 | 90 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 5,987.43 | |||||||||
固定资产净值 | 33 | 13,798.00 | 14,623.84 | 受托代理负债: | |||||||
在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 888,252.21 | |||||||
固定资产清理 | 38 | ||||||||||
固定资产合计 | 40 | 13,798.00 | 14,623.84 | ||||||||
净资产: | |||||||||||
无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 3,844,144.48 | 2,348,285.85 | |||||||
无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 4,530,338.85 | |||||||
净资产合计 | 110 | 3,844,144.48 | 6,878,624.70 | ||||||||
受托代理资产: | |||||||||||
受托代理资产 | 51 | ||||||||||
长期待摊费用: | |||||||||||
长期待摊费用 | 52 | ||||||||||
资产合计 | 60 | 4,732,396.69 | 6,878,624.70 | 负债和净资产总计 | 120 | 4,732,396.69 | 6,878,624.70 | ||||
单位负责人:张晓乐 | 复核:路宁 | 制表:杜雨柔 |
业务活动表
2021年度 | 会民非02表 | ||||||||
编制单位:北京药盾公益基金会 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||||
一、收入 | |||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 273,800.00 | 6,859,661.57 | 7,133,461.57 | 266,000.00 | 7,927,563.36 | 8,193,563.36 | ||
会费收入 | 2 | - | |||||||
提供服务收入 | 3 | 5,791,369.17 | 5,791,369.17 | 2,447,917.81 | 2,447,917.81 | ||||
商品销售收入 | 4 | - | |||||||
政府补助收入 | 5 | - | |||||||
投资收益 | 6 | - | |||||||
其他收入 | 9 | 16,354.07 | 16,354.07 | 19,343.18 | 19,343.18 | ||||
收入合计 | 11 | 6,081,523.24 | 6,859,661.57 | 12,941,184.81 | 2,733,260.99 | 7,927,563.36 | 10,660,824.35 | ||
二、费用 | |||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 13,139,907.85 | 13,139,907.85 | 6,911,308.94 | 6,911,308.94 | ||||
其中:人员费用 | 88,920.00 | 88,920.00 | 300,520.00 | 300,520.00 | |||||
日常费用 | |||||||||
税金及附加 | 2,847.72 | 2,847.72 | |||||||
(二)管理费用 | 21 | 733,016.03 | 733,016.03 | 700,089.04 | 700,089.04 | ||||
其中:人员费用 | 670,058.05 | 670,058.05 | 557,432.82 | 557,432.82 | |||||
日常费用 | 62,957.98 | 62,957.98 | 142,656.22 | 142,656.22 | |||||
(三)筹资费用 | 24 | 45,205.36 | 45,205.36 | 14,946.15 | 14,946.15 | ||||
(四)其他费用 | 28 | ||||||||
费用合计 | 35 | 13,918,129.24 | 13,918,129.24 | 7,626,344.13 | 7,626,344.13 | ||||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 7,695,734.36 | -7,695,734.36 | - | 3,397,224.51 | -3,397,224.51 | |||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -140,871.64 | -836,072.79 | -976,944.43 | -1,495,858.63 | 4,530,338.85 | 3,034,480.22 | ||
单位负责人:张晓乐 | 复核:路宁 | 制表:杜雨柔 |
现金流量表
2021年度 | 会民非03表 | ||||||
编制单位:北京药盾公益基金会 | 单位:元 | ||||||
项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 | ||||
一、业务活动产生的现金流量: | |||||||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 7,133,461.57 | 8,193,563.36 | ||||
收到会费收到的现金 | 2 | - | |||||
提供服务收到的现金 | 3 | 5,791,369.17 | 2,627,458.94 | ||||
销售商品收到的现金 | 4 | - | |||||
政府补助收到的现金 | 5 | - | |||||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 16,354.07 | 31,249.18 | ||||
现金流入小计 | 13 | 12,941,184.81 | 10,852,271.48 | ||||
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 9,911,537.32 | 5,943,572.42 | ||||
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 670,058.05 | 860,932.82 | ||||
购买商品接受劳务支付的现金 | 16 | 2,468,072.47 | 1,766,473.33 | ||||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 62,957.98 | 171,045.63 | ||||
现金流出小计 | 23 | 13,112,625.82 | 8,742,024.20 | ||||
业务活动产生的现金净流量 | 24 | -171,441.01 | 2,110,247.28 | ||||
二、投资活动产生的现金净流量 | |||||||
收回投资所收到的现金 | 25 | ||||||
取得投资收益所收的现金 | 26 | ||||||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||||||
现金流入小计 | 34 | ||||||
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 13,798.00 | 6,813.27 | ||||
对外投资所支付的现金 | 36 | ||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||||||
现金流出小计 | 43 | 13,798.00 | 6,813.27 | ||||
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -13,798.00 | -6,813.27 | ||||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
借款所收到的现金 | 45 | ||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||||||
现金流入小计 | 50 | ||||||
偿还借款所支付的现金 | 51 | ||||||
偿付利息所支付的现金 | 52 | ||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | ||||||
现金流出小计 | 58 | ||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | ||||||
四、汇率变动对现金的影响 | 60 | -45,205.36 | -14,946.15 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -230,444.37 | 2,088,487.86 | ||||
单位负责人:张晓乐 | 复核:路宁 | 制表:杜雨柔 |
北京药盾公益基金会
2021年度财务报表附注
(除特别说明,以人民币元表述)
一、 基本情况
北京药盾公益基金会(以下简称“本基金会”)是经北京市民政局批准,于2016年2月25日成立的非公募基金会,注册基金为人民币200.00万元,社会统一信用代码号为53110000MJ01760481,有效期为2021年10月13日至2022年10月12日,法定代表人为张晓乐,住所为北京市东城区广渠门内大街121号3层302。
业务主管单位:无。
业务范围:支持老少边穷地区百姓的药品捐赠和知识宣传;资助受到药品不良事件伤害的患者;资助公众药品安全宣教活动,倡导药品安全政策完善。
截至2021年12月31日本基金会未设立分支、代表机构。
二、 财务报表的编制基础
本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。
三、 遵循《民间非营利组织会计制度》的声明
本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。
四、 重要会计政策、会计估计的说明
1. 会计期间
本基金会以每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2. 记账本位币
本基金会以人民币为记账本位币。
3. 记账基础和计价原则
本基金会的会计核算以权责发生制为基础,资产以实际成本计量。
4. 外币业务核算方法
本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生时的汇率折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。
5. 短期投资
短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。
短期投资在取得时按照投资成本计量。
处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
6. 应收款项
本基金会的应收款项包括:应收票据、应收账款、其他应收款。
(1)坏账准备计提方法
本基金会的坏账核算方法采用备抵法,期末本基金会分析应收款项的可收回性,对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备,确认坏账损失并计入当期费用。计提坏账准备的范围主要包括应收账款和其他应收款等应收款项。本基金会本年未计提坏账准备。
(2)坏账确认标准
①债务人死亡或破产,以其遗产或破产财产清偿后,仍然不能收回的;
②债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
7. 存货
(1)存货分类
本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售、捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。
(2)存货取得和发出的计价方法
本基金会取得存货按实际成本计价,本基金会发出存货按个别计价法计价。
(3)存货的盘存制度
本基金会存货每年定期盘点一次。
(4)存货跌价准备的确认原则:
本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低的原则确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的金额内转回,并冲减当期费用。
8. 长期投资
本基金会的长期投资包括:长期股权投资、长期债权投资等。
(1)长期股权投资
长期股权投资在取得时,按实际成本作为初始投资成本。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。处置长期股权投资时,实际取得价款与投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
(2)长期债权投资
长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额,在债券持续时间,按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时,实际取得的价款与投资账面价值的差额,确认为当期投资损益
(3)长期投资减值准备
本基金会期末,对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
9. 固定资产
(1)固定资产确认标准
固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过1年,且单位价值较高的有形资产。
(2)固定资产初始计量
固定资产按取得时的实际成本计价。
(3)固定资产折旧
固定资产折旧采用年限平均法计算,即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋、建筑物 | 30年 | 3% | 3.23% |
办公家具 | 5年 | 3% | 19.40% |
办公设备 | 3年 | 5% | 31.67% |
(4)不计提折旧的资产
本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为文物文化资产核算,不计提折旧。
10. 在建工程
在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确定其工程成本,并单独核算。
11. 无形资产
本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产,包括:(专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等)。无形资产按取得时的实际成本计价,无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。
12. 受托代理资产
受托代理资产是指本基金会接受委托,从事受托代理业务而收到的资产。
13. 预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:
(1)该义务是基金会承担的现时义务。
(2)该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
14. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则
资产或资产所产生的经济利益(如资产投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。
15. 收入确认原则
收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时,应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。
(1)交换交易所形成的收入,包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现:
①销售商品:已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本基金会;相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
②提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。
③让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入本基金会;收入的金额能够可靠地计量。
(2)非交换交易所形成的收入,包括捐赠收入和政府补助收入,对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认:
①对于无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;
②对于附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入;
③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。
④接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时,应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明,如果不能提供上述证明,接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据,不确认为捐赠收入。
⑤本基金会接受的劳务捐赠,不确认为收入。
16. 成本费用划分原则
本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。
(1)业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
(2)管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
(3)筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。
(4)其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。
五、 财务报表主要项目注释
1. 货币资金
项目 | 年初数 | 年末数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外币金额 | 折算 | 人民币 | 外币金额 | 折算 | 人民币 | |
现金 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
人民币 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 |
银行存款 | 100,168.67 | — | 4,590,644.54 | 100,178.82 | — | 6,679,132.40 |
人民币 | — | — | 3,937,053.99 | — | — | 6,040,422.30 |
美元 | 100,168.67 | 6.5249 | 653,590.55 | 100,178.82 | 6.3757 | 638,710.10 |
合计 | 100,168.67 | — | 4,590,644.54 | 100,178.82 | — | 6,679,132.40 |
2. 固定资产及累计折旧
2.1. 固定资产类别
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
---|---|---|---|---|
一、固定资产原价 | — | — | — | — |
办公设备 | 13,798.00 | 6,813.27 | 0.00 | 20,611.27 |
合计 | 13,798.00 | 6,813.27 | 0.00 | 20,611.27 |
二、累计折旧 | — | — | — | — |
办公设备 | 0.00 | 5,987.43 | 0.00 | 5,987.43 |
合计 | 0.00 | 5,987.43 | 0.00 | 5,987.43 |
三、固定资产账面净值 | — | — | — | — |
办公设备 | 13,798.00 | 825.84 | 0.00 | 14,623.84 |
合计 | 13,798.00 | 825.84 | 0.00 | 14,623.84 |
2.2.固定资产用途
用途 | 年初数 | 年末数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 原值 | 累计折旧 | 账面净值 | |
自用 | 13,798.00 | 0.00 | 13,798.00 | 20,611.27 | 5,987.43 | 14,623.84 |
出租 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 13,798.00 | 0.00 | 13,798.00 | 20,611.27 | 5,987.43 | 14,623.84 |
3. 其他流动资产
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
---|---|---|---|---|
增值税进项税额 | 127,954.15 | 203,789.47 | 146,875.16 | 184,868.46 |
合计 | 127,954.15 | 203,789.47 | 146,875.16 | 184,868.46 |
4. 应付款项
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
---|---|---|---|---|
应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 888,252.21 | 0.00 | 888,252.21 | 0.00 |
合计 | 888,252.21 | 0.00 | 888,252.21 | 0.00 |
5. 净资产
5.1. 净资产
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
---|---|---|---|---|
非限定性净资产 | 3,844,144.48 | 6,130,485.50 | 7,626,344.13 | 2,348,285.85 |
限定性净资产 | 0.00 | 7,927,563.36 | 3,397,224.51 | 4,530,338.85 |
合计 | 3,844,144.48 | 14,058,048.86 | 11,023,568.64 | 6,878,624.70 |
5.2. 净资产变动原因分析
(1)当年收支结余3,034,480.22元,影响净资产增加3,034,480.22元;。
(2)其他增加(减少)净资产原因:无
6. 捐赠收入
6.1. 捐赠收入列示
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
限定性捐赠收入 | 7,927,563.36 | 6,859,661.57 |
其中:货币捐赠 | 7,927,563.36 | 6,859,661.57 |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 |
非限定性捐赠收入 | 266,000.00 | 273,800.00 |
其中:货币捐赠 | 266,000.00 | 273,800.00 |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 8,193,563.36 | 7,133,461.57 |
6.2. 接收捐赠情况
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
---|---|---|---|
一、本年度捐赠收入 | 8,193,563.36 | 0.00 | 8,193,563.36 |
(一)来自境内的捐赠 | 8,193,563.36 | 0.00 | 8,193,563.36 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 8,027,563.36 | 0.00 | 8,027,563.36 |
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、接受非公益性捐赠情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 8,193,563.36 | 0.00 | 8,193,563.36 |
6.3. 大额捐赠收入
2021年度捐赠收入总额8,193,563.36元,其中占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
捐赠方 | 本年发生额 | 捐款用途 | ||
---|---|---|---|---|
限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
① 西安杨森制药有限公司 | 5,563,401.53 | 0.00 | 5,563,401.53 | 其中:2,520,035.36用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛;940,533.26用于支持2021安全用药娃娃抓起-儿童安全用药公益论坛;930,462.63元用于支持2021诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛;483,116.00元用于支持协办第31届全国医院药学学术年会;208,241.62元用于支持医联共进从”常“计议-常见病合理用药安全论坛;127,500.00元用于支持关爱百姓健康——常见病合理用药公益科普大讲堂;119,997.29用于支持北方六地肿瘤创新药物临床用药研讨会;97,601.60元用于支持抗肿瘤跨学科合理用药研讨会;80,000.00元用于支持2020药盾论坛;47,097.13元用于支持2020安全用药娃娃抓起-儿童安全用药公益论坛;8,816.64元用于支持协办第30届全国医院药学学术年会 |
其中:货币捐赠 | 5,563,401.53 | 0.00 | 5,563,401.53 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
②四川科伦药业股份有限公司 | 1,354,751.63 | 0.00 | 1,354,751.63 | 其中:920,751.63元用于支持2020年安全输液知识技能药师大赛;434,000.00元用于支持中西合璧 守正创新--中西医结合合理用药论坛 |
其中:货币捐赠 | 1,354,751.63 | 0.00 | 1,354,751.63 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 6,918,153.16 | 0.00 | 6,918,153.16 | — |
7. 提供服务收入
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
培训收入 | 15,094.32 | 0.00 |
咨询收入 | 16,352.86 | 699,884.88 |
会议收入 | 2,416,470.63 | 5,091,484.29 |
展览收入 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,447,917.81 | 5,791,369.17 |
8. 其他收入
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
利息收入 | 13,760.09 | 15,077.84 |
其他收入 | 5,583.09 | 1,276.23 |
合 计 | 19,343.18 | 16,354.07 |
9. 业务活动成本
9.1. 业务活动成本列示
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
捐赠项目成本 | 4,547,592.14 | 8,345,425.31 |
提供服务成本 | 2,363,716.80 | 4,791,634.82 |
商品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
政府补助支出 | 0.00 | 0.00 |
业务税金及附加 | 0.00 | 2,847.72 |
合计 | 6,911,308.94 | 13,139,907.85 |
9.2. 重大公益项目收支表
项目名称 | 收入 | 支出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用 | 总计 | ||
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 2,520,035.36 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 511,819.10 | 0.00 | 566,019.10 |
合计 | 2,520,035.36 | 0.00 | 54,200.00 | 0.00 | 511,819.10 | 0.00 | 566,019.10 |
9.3. 重大公益项目大额支付对象
项目 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占年度公益支出% | 用途 |
---|---|---|---|---|
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 北京协科技术培训中心 | 471,698.10 | 6.83% | 用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛会议服务费 |
2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛 | 智联医疗(深圳)有限公司 | 40,121.00 | 0.58% | 用于支持2022诸“医”百家-合理用药跨学科公益论坛会议服务费 |
合计 | — | 511,819.10 | 7.41% | — |
10. 管理费用
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
行政管理人员费用 | 557,432.82 | 670,058.05 |
行政管理事务物品耗费和服务开支 | 136,668.79 | 62,957.98 |
行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用 | 5,987.43 | 0.00 |
资产减值及处置损失 | 0.00 | 0.00 |
记入管理费用的税费 | 0.00 | 0.00 |
捐赠退回 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 700,089.04 | 733,016.03 |
11. 筹资费用
项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
---|---|---|
汇兑损益 | 14,946.15 | 45,205.36 |
合计 | 14,946.15 | 45,205.36 |
六、 工作人员工资福利
理事会成员在基金会领取报酬的情况
理事会成员姓名 | 工作单位 | 在基金会任职 | 年报酬额 |
---|---|---|---|
张晓乐 | 北京药盾公益基金会 | 理事长 | 0.00 |
吴朝晖 | 中国医药生物技术协会 | 副理事长 | 0.00 |
陈五营 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 副理事长 | 0.00 |
李明霞 | 北京药盾公益基金会 | 秘书长 | 184,800.00 |
关育红 | 西安杨森制药有限公司 | 理事 | 0.00 |
康韦 | 北京阿迪派克国际咨询有限公司 | 理事 | 0.00 |
吕亚鑫 | 山西亚宝医药经销有限公司 | 理事 | 0.00 |
孟丽华 | 中国药师协会 | 理事 | 0.00 |
欧永玉 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 | 理事 | 0.00 |
宋淑杰 | 中国化学制药工业协会 | 理事 | 0.00 |
唐芹 | 中华医学会 | 理事 | 0.00 |
汪鳌 | 中国非处方药物协会 | 理事 | 0.00 |
解奕炯 | 中国医药商业协会 | 理事 | 0.00 |
徐悦欣 | 深圳瑞麦科技有限公司 | 理事 | 0.00 |
翟所迪 | 北京大学第三医院 | 理事 | 0.00 |
张红 | 中国医药企业管理协会 | 理事 | 0.00 |
谷里虹 | 西安杨森制药有限公司 | 监事长 | 0.00 |
姚茜 | 北京阿迪派克国际咨询有限公司 | 监事 | 0.00 |
张蕾 | 中国药学会科技开发中心 | 监事 | 0.00 |
合计 | 184,800.00 |
七、 资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明
项目 | 来源 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 限定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
老年合理用药大学 | 捐赠 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 用于支持老年合理用药大学 |
2021药盾论坛 | 捐赠 | 0.00 | 290,000.00 | 257,769.16 | 32,230.84 | 用于支持2021药盾论坛 |
中国药品追溯系统研究 | 捐赠 | 0.00 | 99,893.00 | 99,893.00 | 0.00 | 用于支持中国药品追溯系统研究 |
药物警戒生态系统研究 | 捐赠 | 337,349.97 | 146,355.00 | 290,592.77 | 193,112.20 | 用于支持药物警戒生态系统研究 |
